当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格
阅读量:2235次
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格 | ||||||
材料 编码 |
材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
1 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | ㎡ | 69.13 | 13 | |
2 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 GB18242-2008 | ㎡ | 86.41 | 13 | ||
3 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | ㎡ | 76.33 | 13 | ||
4 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 GB18242-2008 | ㎡ | 93.61 | 13 | ||
5 | 塑性体APP改性沥青防水卷材 | APP Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18243-2008 | ㎡ | 69.13 | 13 | |
6 | APP Ⅰ PY PE PE 4 10 GB18243-2008 | ㎡ | 86.41 | 13 | ||
7 | ARC-701改性沥青耐根穿刺防水卷材 | ARC-701 SBS PY PE 4 10 | ㎡ | 118.00 | 13 | |
8 | SAM-970自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 | 自粘卷材-SAM970IIPYPE4 10耐根穿刺 | ㎡ | 120.70 | 13 | |
9 | SAM-920PET膜自粘沥青防水卷材 | SAM920 I N PET 1.2-20 GB23441-2009 | ㎡ | 47.52 | 13 | |
10 | SAM920 I N PET 1.5-20 GB23441-2009 | ㎡ | 53.29 | 13 | ||
11 | SAM920 I N PET 2.0-20 GB23441-2009 | ㎡ | 64.81 | 13 | ||
12 | SAM920 II N PET 1.2-20 GB23441-2009 | ㎡ | 53.29 | 13 | ||
13 | SAM920 II N PET 1.5-20 GB23441-2009 | ㎡ | 57.61 | 13 | ||
14 | SAM920 II N PET 2.0-20 GB23441-2009 | ㎡ | 64.81 | 13 | ||
15 | SAM-920交叉层压膜自粘沥青防水卷材 | SAM-920 ⅠN PE 1.2 20 GB23441-2009 | ㎡ | 69.13 | 13 | |
16 | SAM-920 ⅠN PE 1.5 20 GB23441-2009 | ㎡ | 70.57 | 13 | ||
17 | SAM-920 ⅠN PE 2.0 20 GB23441-2009 | ㎡ | 82.09 | 13 | ||
18 | SAM-920 Ⅱ N PE 1.2 20 GB23441-2009 | ㎡ | 70.57 | 13 | ||
19 | SAM-920 Ⅱ N PE 1.5 20 GB23441-2009 | ㎡ | 76.33 | 13 | ||
20 | SAM-920 Ⅱ N PE 2.0 20 GB23441-2009 | ㎡ | 88.83 | 13 | ||
21 | SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 | SAM930 PY Ⅰ D 3.0 10 GB 23441-2009 | ㎡ | 84.31 | 13 | |
22 | SAM930 PY Ⅱ D 3.0 10 GB 23441-2009 | ㎡ | 102.38 | 13 | ||
23 | SAM930 PY Ⅰ PE 3.0 10 GB 23441-2009 | ㎡ | 81.30 | 13 | ||
24 | SAM930 PY Ⅱ PE 3.0 10 GB 23441-2009 | ㎡ | 93.35 | 13 | ||
25 | SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 | SAM-921 ES(单面) 1.5mm GB/T35467-2017 | ㎡ | 81.30 | 13 | |
26 | SAM-921 ES(单面)2.0mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 90.34 | 13 | ||
27 | SAM-921 E D(双面) 1.5mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 81.30 | 13 | ||
28 | SAM-921 ED(双面)2.0mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 90.34 | 13 | ||
29 | SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 | SAM-921 HS(单面) 1.5mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 64.74 | 13 | |
30 | SAM-921HS(单面)2.0mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 78.29 | 13 | ||
31 | SAM-921HD(双面) 1.5mmGB/T35467-2017 | ㎡ | 64.74 | 13 | ||
32 | SAM-921H2.0mm GB/T35467-2017 | ㎡ | 78.29 | 13 | ||
33 | SAM-940预铺反粘沥青防水卷材 | 单面砂 4.0mm 10 GB/T 23457-2017 | ㎡ | 106.70 | 13 | |
34 | PSD-520预铺防水卷材 |
PSD-520预铺卷材PYS4 10 GB/T 23457-2017 黑色 高晶砂 |
㎡ | 119.00 | 13 | |
35 | SAM-980聚酯胎自粘沥青防水卷材 | SAM-980 PY S 3.0mm GB/T35467-2017(单面) | ㎡ | 90.34 | 13 | |
36 | SAM-980 PY D 3.0mm GB/T35467-2017(双面) | ㎡ | 97.86 | 13 | ||
37 | TKB-300太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘PY类-SAM930 TKB300 ⅠPYPE3 10 | ㎡ | 75 | 13 | |
38 | 自粘PY类-SAM930 TKB300ⅡPYPE3 10 | ㎡ | 82.5 | 13 | ||
39 | TKB-500太空堡SBS改性沥青防水卷材 | 太空堡(SBS)沥青卷材 ⅠPYPEPE3 10 | ㎡ | 60 | 13 | |
40 | 太空堡(SBS)沥青卷材 ⅠPYPEPE4 10 | ㎡ | 75 | 13 | ||
41 | 太空堡(SBS)沥青卷材ⅡPYPEPE3 10 | ㎡ | 66.25 | 13 | ||
42 | 太空堡(SBS)沥青卷材ⅡPYPEPE4 10 | ㎡ | 80 | 13 | ||
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格 | ||||||
材料 编码 |
材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
43 |
TKB-530太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水 卷材 |
高反射(SBS)沥青卷材 ⅠPYMPE4 10 | ㎡ | 165.55 | 13 | |
44 | 高反射(SBS)沥青卷材ⅡPYMPE4 10 | ㎡ | 173 | 13 | ||
45 |
SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水 卷材 |
SAM924HS1.5 20(纤维增强高分子膜基) | ㎡ | 63 | 13 | |
46 | SAM924HS2 20(纤维增强高分子膜基) | ㎡ | 73.5 | 13 | ||
47 | PMB-610虹龙筋纤维增强弹性体改性沥青卷材 | 纤维增强聚酯胎沥青卷材IFPYPEPE3 10 | ㎡ | 78 | 13 | |
48 | 纤维增强聚酯胎沥青卷材IFPYPEPE4 10 | ㎡ | 97.5 | 13 | ||
49 | 纤维增强聚酯胎沥青卷材IIFPYPEPE3 10 | ㎡ | 84 | 13 | ||
50 | 纤维增强聚酯胎沥青卷材IIFPYPEPE4 10 | ㎡ | 102 | 13 | ||
51 | SAM-923安妥坡屋面专用防滑自愈合防水卷材 | SAM923PE1.5 20 JC/T 1068-2008 | ㎡ | 87.50 | 13 | |
52 |
SBC-2000非沥青高分子交叉层压膜基自粘防 水卷材 |
非沥青自粘卷材 E S 1.5 20 GB/T 35467-2017 |
㎡ | 80.50 | 13 | |
53 |
非沥青自粘卷材 E D 1.5 20 GB/T 35467-2017 |
㎡ | 84.00 | 13 | ||
54 |
TKB-210 太空堡玻纤增强型耐候自粘沥青防 水卷材 |
TKB210-INPE1.5 20 | ㎡ | 82.90 | 13 | |
55 | TKB210-INPE2 20 | ㎡ | 95.90 | 13 | ||
56 | TKB-220太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | TKB220-HS1.5 20 | ㎡ | 100.08 | 13 | |
57 | PMT热塑性聚烯烃(TPO) 防水卷材 | PMT-3010 H均质型1.2(GB 27789 国标) | ㎡ | 141.53 | 13 | |
58 | PMT-3010 H均质型1.5(GB 27789 国标) | ㎡ | 168.63 | 13 | ||
59 | 复合1.2mm厚TPO FS2类 GB/T 18173.1-2012 | ㎡ | 104.20 | 13 | ||
60 | 复合1.5mm厚TPO FS2类 GB/T 18173.1-2012 | ㎡ | 139.30 | 13 | ||
61 | 复合1.8mm厚TPO FS2类 GB/T 18173.1-2012 | ㎡ | 152.25 | 13 | ||
62 | PMT-3030 P增强型1.2(GB 27789 国标) | ㎡ | 120.45 | 13 | ||
63 | PMT-3030 P增强型1.5(GB 27789 国标) | ㎡ | 144.54 | 13 | ||
64 | PMT-3030 P增强型1.8(GB 27789 国标) | ㎡ | 171.50 | 13 | ||
65 | 自粘TPO-1.6mm(GB 23260、GB 27789国标) | ㎡ | 143.50 | 13 | ||
66 | 预铺反粘TPO-YPM-1.5mm砂面 | ㎡ | 134.20 | 13 | ||
67 |
PMH-3080HDPE自粘胶膜防水卷材 (预铺反粘) |
预铺地下PMH-3080-1.2mm GB/T23457-2017 | ㎡ | 87.50 | 13 | |
68 | 预铺地下PMH-3080-1.5mm GB/T23457-2017 | ㎡ | 102.25 | 13 | ||
69 | 预铺地下PMH-3080-1.7mm GB/T23457-2017 | ㎡ | 110.25 | 13 | ||
70 | BSP背粘型高分子自粘胶膜防水卷材 | BSP360(粘结)-厚度1.2m-GB/T23457-2017 | ㎡ | 98.00 | 13 | |
71 | BSP360(粘结)-厚度1.5mm-GB/T23457-2017 | ㎡ | 112.00 | 13 | ||
72 | EVA防水板 | EVA防水板-1.2mm GB18173.1 | ㎡ | 55.71 | 13 | |
73 | EVA防水板-1.5mm GB18173.1 | ㎡ | 69.26 | 13 | ||
74 | EVA防水板-1.5mm TB3360.1 | ㎡ | 75.00 | 13 | ||
75 | TPR橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 | 预铺地下1.5mm GB/T23457-2017 | ㎡ | 120 | 13 | |
76 | TPR自粘橡胶防水卷材 | 自粘1.2mm GB 18173.1-2012 | ㎡ | 132.8 | 13 | |
77 | TPR自粘耐根穿刺防水卷材 | 自粘丁基1.2mm厚GB/T35468-2017(阻根) | ㎡ | 140 | 13 | |
78 | SPU-301单组分聚氨酯防水涂料 |
单组分聚氨酯SPU-301-20S Ⅰ GB/T 19250-2013 |
kg | 58.72 | 13 | |
79 |
单组分聚氨酯京津冀环保标准 SPU-301-I-VOC100 |
kg | 39.15 | 13 | ||
80 | SPU-311双组分聚氨酯防水涂料 |
双组分聚氨酯SPU-311-27 Ⅰ GB/T 19250-2013 |
kg | 72.27 | 13 | |
81 | SPU-361高强聚氨酯防水涂料 | SPU-361-40高强聚氨酯防水涂料 TB2965 | kg | 75.60 | 13 | |
82 | SPU-306白色单组分聚氨酯防水涂料 | SPU306-20白色防水涂料S I N B | kg | 45.34 | 13 | |
83 | SPU-THIX抗流挂单组分聚氨酯防水涂料 | SPU-Thix-25 S Ⅰ N B GB/T 19250-2013 | kg | 42.5 | 13 |
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格 | ||||||
材料 编码 |
材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
84 | SPU-321亲沥青单组分聚氨酯防水涂料 | 与自粘沥青卷材剥离强度(1d) ≥ 1.2N/mm | kg | 45.80 | 13 | |
85 | GES-310 A类单组分聚氨酯防水涂料 |
GES310-25防水涂料 S I N A GB/T 19250-2013 A类VOC50 |
kg | 61.25 | 13 | |
86 | GES-300 无溶剂单组分聚氨酯防水涂料 |
GES300-20防水涂料 S I N A GB/T 19250-2013 无溶剂 |
kg | 78.75 | 13 | |
87 | GES-W318水性聚氨酯防水涂料 | GES-W318水性聚氨酯 SN T/CWA 207-2021 | kg | 54.20 | 13 | |
88 | GES-W308外露型水性聚氨酯防水涂料 | 单组分聚氨酯GES-W308GB/T 19250-2013 | kg | 102.76 | 13 | |
89 | GES-309外露型聚氨酯防水涂料 | 单组分聚氨酯GES-309GB/T 19250-2013 | kg | 98.91 | 13 | |
90 | HCA-108屋面丙烯酸高弹防水涂料 | HCA-108-20JG/T 375-2012 | kg | 53.06 | 13 | |
91 | HCA-200 建筑反射隔热涂料 | HCA-200-20GB/T 25261-2018 | kg | 59.03 | 13 | |
92 | JSA聚合物水泥涂料 | JSA-101-36 ⅠGB/T 23445-2009 | kg | 22.11 | 13 | |
93 | JSA-101-44 ⅡGB/T 23445-2009 | kg | 19.16 | 13 | ||
94 | JSA101-Pro-40ⅡGB/T 23445-2009 | kg | 19.16 | 13 | ||
95 | 高环保聚合物水泥JSA-102-44Ⅱ | kg | 23.06 | 13 | ||
96 | 高耐水聚合物水泥TGNS-100-36Ⅱ | kg | 40 | 13 | ||
97 | VPC-100透汽型柔性防水涂料 | 透汽型柔性防水涂料VPC100-20 | kg | 47.2 | 13 | |
98 | PMC-422易涂型高效防水灰浆 | PMC-422易涂型I JC/T2090-2011 | kg | 16.21 | 13 | |
99 | 渗透结晶防水涂料PCC-501 | 渗透结晶PCC-501-20 GB 18445-2012 | kg | 39.79 | 13 | |
100 | FDB-401防水堵漏宝 | 堵漏宝FDB-401-20 ⅠGB23440-2009 | kg | 11.79 | 13 | |
101 | 堵漏宝FDB-401-20 ⅡGB 23440-2009 | kg | 14.74 | 13 | ||
102 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | PBC328I-P-20普通非固化 | kg | 26.53 | 13 | |
103 | PBC328PRO-20普通非固化 | kg | 26.53 | 13 | ||
104 | TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 | 特种非固化沥青涂料16kg铁桶 | kg | 29.48 | 13 | |
105 | SBC-1000高粘弹高分子防水涂料 | 高粘弹高分子防水涂料SBC1000-18 | kg | 43.50 | 13 | |
106 | BH2高粘抗滑水性沥青涂料 | BH2高粘抗滑水性沥青涂料 Q/SY YHF 0135 | kg | 32.55 | 13 | |
107 | MSC无溶剂硅烷改性聚醚防水涂料 | MSC211-20 | kg | 67.59 | 13 | |
108 | MSC212-20 | kg | 72.75 | 13 | ||
109 | BCW-408高强水性沥青防水涂料 | BCW-408-20/50 H JC/T408-2005 | kg | 28.75 | 13 | |
110 | RSC-601混凝土楼板裂缝防水修复液 | 混凝土楼板裂缝防水修复液RSC601-20 | kg | 69 | 13 | |
111 | RSC-602外墙透明防水修复液 | 外墙透明防水修复液RSC602-20 | kg | 57.8 | 13 | |
112 | TDF聚合物防霉抗渗胶泥 | TDF聚合物防霉抗渗胶泥 | kg | 31.5 | 13 | |
113 |
改性沥青防水卷材 辅材 |
基层处理剂BPS-201-40B Q/SY YHF 0003 | kg | 33.00 | 13 | |
114 | 基层处理剂BPS-202-50WB Q/SY YHF 0003 | kg | 16.50 | 13 | ||
115 | BPS-208双组分水性聚合物基层处理剂 | kg | 36.00 | 13 | ||
116 | 虹封I号水性密封膏 HF001-20 | kg | 29.50 | 13 | ||
117 | 虹封II号臻红水性密封膏HF002-20 | kg | 29.50 | 13 | ||
118 | 孚达挤塑板(XPS)20~60mm厚,600mm宽 | 抗压强度250kpa,防火等级B1 | m3 | 1624.01 | 13 | |
119 | 抗压强度350kpa,防火等级B1 | m3 | 1713.53 | 13 | ||
120 | 抗压强度500kpa,防火等级B1 | m3 | 1943.70 | 13 | ||
121 | 抗压强度600kpa,防火等级B1 | m3 | 2007.64 | 13 | ||
122 | 孚达挤塑板(XPS)20~60mm厚,600mm宽 | 抗压强度250kpa,防火等级B2 | m3 | 1528.11 | 13 | |
123 | 抗压强度350kpa,防火等级B2 | m3 | 1611.23 | 13 | ||
124 | 抗压强度500kpa,防火等级B2 | m3 | 1822.22 | 13 | ||
125 | 抗压强度600kpa,防火等级B2 | m3 | 1898.95 | 13 | ||
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格 | ||||||
材料 编码 |
材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
126 |
孚达挤塑板(XPS)65~100mm厚, 600mm宽 |
抗压强度250kpa,防火等级B1 | m3 | 1726.31 | 13 | |
127 | 抗压强度350kpa,防火等级B1 | m3 | 1764.68 | 13 | ||
128 | 抗压强度500kpa,防火等级B1 | m3 | 1898.95 | 13 | ||
129 | 抗压强度600kpa,防火等级B1 | m3 | 2007.64 | 13 | ||
130 | 抗压强度700kpa,防火等级B1 | m3 | 2097.15 | 13 | ||
131 | 抗压强度250kpa,防火等级B2 | m3 | 1636.80 | 13 | ||
132 | 抗压强度350kpa,防火等级B2 | m3 | 1668.77 | 13 | ||
133 | 抗压强度500kpa,防火等级B2 | m3 | 1726.31 | 13 | ||
134 | 抗压强度600kpa,防火等级B2 | m3 | 1835.01 | 13 | ||
135 | 抗压强度700kpa,防火等级B2 | m3 | 1892.55 | 13 | ||
136 |
仿瓷护砼PCG改性树脂耐腐蚀防水层系统 (PCG-DRW饮用水专用产品) |
PCG-DRW01改性树脂渗透性底涂 | kg | 287.01 | 13 | |
137 | PCG-DRW02改性树脂胶泥层 | kg | 302.50 | 13 | ||
138 | PCG-DRW06改性树脂面涂层 | kg | 376.80 | 13 | ||
139 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水中涂(垃圾渗滤液储 存池专用) |
PCG202,GBT50046-2018 | kg | 179.60 | 13 | |
140 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水面涂(垃圾渗滤液储 存池专用) |
PCG206,GBT50046-2018 | kg | 308.91 | 13 | |
141 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水底涂(工业废水储存 池专用) |
PCG301、PCG311、PCG3001,GBT50046-2018 | kg | 333.65 | 13 | |
142 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水中涂(工业废水储存 池专用) |
PCG302、PCG312、PCG3002,GBT50046-2018 | kg | 183.73 | 13 | |
143 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水面涂(工业废水储存 池专用) |
PCG306、PCG315、PCG3006,GBT50046-2018 | kg | 316.01 | 13 | |
144 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水底涂 (生活污水池专用) |
PCG101,GBT50046-2018 | kg | 280.60 | 13 | |
145 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水中涂 (生活污水池专用) |
PCG102,GBT50046-2018 | kg | 176.29 | 13 | |
146 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水面涂 (生活污水池专用) |
PCG106,GBT50046-2018 | kg | 213.79 | 13 | |
147 |
PCG改性树脂耐腐蚀防水底涂(垃圾渗滤液储 存池专用) |
PCG201,GBT50046-2018 | kg | 303.32 | 13 | |
148 | 聚丙烯长丝针刺防裂基布(公路专用) | ㎡ | 26.00 | 13 | ||
149 | 高强快凝界面修复砂浆 | soface100%-GQ高强界面修复砂浆 | kg | 42.53 | 13 | |
150 | 高强快凝修复砂浆 | ZS020000188,GBT50046-2018 | kg | 53.16 | 13 | |
151 | 华砂瓷砖胶 |
TA-S100通用强效型瓷砖胶-25 C1T JC/T 547- 2005(灰) |
吨 | 4500 | 13 | |
152 |
TA-S101经济型瓷砖胶-25室内型GB/T 25181- 2010(灰) |
吨 | 3600 | 13 | ||
153 |
TA-S106重砖型瓷砖胶-25 C2T JC/T 547- 2005(灰) |
吨 | 5700 | 13 | ||
154 | 华砂玻化砖背胶-20 Ⅱ JC/T 907-2002 | 吨 | 11400 | 13 | ||
155 |
TA-S108华砂石材粘接剂-25 C1FT JC/T547- 2005(白) |
吨 | 6300 | 13 | ||
156 |
TA-S109华砂中厚层瓷砖胶-25 普通型 可厚贴 Q/DXHSJ0004 |
吨 | 3300 | 13 | ||
157 |
TA-S104二合一型瓷砖胶-25贴砖填缝两用瓷砖胶 Q/DXHSJ0005(其它) |
吨 | 6000 | 13 | ||
158 |
TA-S104二合一型瓷砖胶-25 贴砖填缝两用瓷砖 胶Q/SY YHF 060(深色定制色) |
吨 | 5700 | 13 | ||
159 |
TA-S104二合一型瓷砖胶-25 贴砖填缝两用瓷砖 胶Q/DXHSJ0005-2015(灰) |
吨 | 4500 | 13 | ||
160 |
华砂玻化砖专用瓷砖胶(标准型)-20 C1 JC/T547-2017 |
吨 | 5100 | 13 | ||
161 |
TA-S107华砂全能石材粘结剂-25 C2FT JC/T 547-2006(灰) |
吨 | 6300 | 13 | ||
162 |
TA-S200华砂外墙强效型瓷砖胶25kg C1 JC/T547-2017 |
吨 | 4500 | 13 | ||
163 | 华砂填缝剂 |
华砂填缝剂B01-20 集采专供 CG2W内墙窄缝型 JC/T1004-2006 |
吨 | 7500 | 13 | |
164 |
华砂填缝剂B02-20集采专供 CG2W外墙宽缝型 JC/T1004-2006 |
吨 | 6600 | 13 | ||
165 | TF-M100填缝剂标准型-20 CG1 JC/T1004-2006 | 吨 | 6600 | 13 | ||
166 |
TF-M100填缝剂标准型-20 CG1 JC/T1004- 2006(定制色) |
吨 | 8100 | 13 | ||
167 |
TF-M101填缝剂窄缝防水型-20 CG2W JC/T1004- 2006定制色 |
吨 | 9000 | 13 | ||
168 |
TF-M102填缝剂宽缝防水型-20 CG2W JC/T1004- 2006定制色 |
吨 | 8100 | 13 |
广东东方雨虹防水工程有限公司—防水、保温、防腐产品价格 | ||||||
材料 编码 |
材料名称 | 型号、规格 | 单位 |
不含税单价 (元) |
税率(%) | 备注 |
169 | 防水砂浆 |
WM-100双组份聚合物防水砂浆-8 ⅠJC/T984- 2011组合单价 |
吨 | 6900 | 13 | |
170 |
WM-200双组份聚合物防水砂浆,WM200高强型防 水砂浆-II型 组合单价 |
吨 | 7800 | 13 | ||
171 |
WM-101单组份聚合物防水砂浆-20 ⅠJC/T984- 2011 |
吨 | 6900 | 13 | ||
172 | 界面剂 | 华砂通用型界面剂PMC-481 | 吨 | 14400 | 13 | |
173 | 华砂PMC-500多功能界面剂 | 吨 | 15000 | 13 | ||
174 | 华砂防水涂料 | WM-102彩色聚合物水泥防水涂料-(粉蓝) | 吨 | 6000 | 13 | |
175 | WM-102彩色聚合物水泥防水涂料-(液蓝) | 吨 | 43500 | 13 | ||
176 | WM-102彩色聚合物水泥防水涂料-15Ⅱ组合单价 | 吨 | 21000 | 13 | ||
177 | 修补与找平砂浆 |
SLS-100自流平快速找平砂浆-25 JC/T 2326- 2015 |
吨 | 4350 | 13 | |
178 |
SLS-101-25华砂标准型水泥自流平砂浆 JC/T 985-2017 |
吨 | 4650 | 13 | ||
179 | FCP-100墙面快速找平砂浆-25 JC/T 2326-2015 | 吨 | 3900 | 13 | ||
180 | F60华砂快修砂浆-20 WR JC/T2381-2016 | 吨 | 9000 | 13 | ||
181 | F60华砂快修砂浆 WR JC/T2381-2016 | 吨 | 11400 | 13 | ||
说明: 一、防水材料: 1、表中SBS改性沥青卷材如非特别说明均为PE膜面单价,如需其它覆面则须加价:普通细砂面加0.5元/㎡ ,普通页岩面加1.5元/㎡(除烧结彩砂岩外); SAM930-3mm、4mm,SAM980-3mm普通细砂面加1元/㎡ ,特殊定制材料另外核算,且需满足生产最小起订量; 2、表中涂料产品如非特别说明均为本色产品单价,如需其它颜色需核算,且需满足生产最小起订量; 3、表中TPO产品均为本色产品单价,如需其它颜色则须加10元/㎡ ,起订量为4000㎡; 4、 以上价格均为税前价。 二、砂粉材料: 1.价格若有变动会提前15天书面告知; 2.产品价格为不含税吨价,含运费条件为订单金额不低于2万元,且运距在500公里以内,且全部运送至唯一交货地点的; 3.针对二合一型瓷砖胶、填缝剂等系列产品,华砂提供定制色服务,有调色需求须提前走华砂调色申请流程,调色产品起订量为3吨,生产量合理偏差为 50公斤,不足不再补货,超量需随单全部发货; 4.修补与找平砂浆类产品起订量为10吨,生产量合理偏差为100公斤,不足不再补货,超量需随单全部发货。 |
||||||
地址:广东省广州市海珠区新港东路277号赫基大厦17楼 联系人:王经理 电话:18998338808 |