当前位置:造价信息/材料报价 - 文章详情
广州市壹缆电缆实业有限公司
阅读量:1257次
![]() |
|||||||||||||
0.6/1KV 铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 单位:元/百米 注:除税价 | |||||||||||||
450/750V及以下铜芯PVC绝缘电线 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||||||||
规格 | BV | BVV | BVR | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 |
1 | 95 | 110 | 99 | ||||||||||
1.5 | 132 | 153 | 139 | 157 | 494 | 700 | 865 | 1083 | 1061 | 1329 | |||
2.5 | 208 | 241 | 218 | 248 | 652 | 932 | 1165 | 1132 | 1435 | 1430 | 1751 | ||
4 | 342 | 372 | 353 | 389 | 935 | 1218 | 1328 | 1676 | 1749 | 2109 | 2152 | 2598 | |
6 | 515 | 545 | 534 | 574 | 1300 | 1616 | 1901 | 2314 | 2444 | 2825 | 3091 | 3703 | |
10 | 875 | 926 | 918 | 968 | 1122 | 2049 | 2341 | 3009 | 3481 | 3915 | 4415 | 4837 | 5539 |
16 | 1397 | 1458 | 1468 | 1503 | 1718 | 3056 | 3540 | 4556 | 5165 | 6008 | 6742 | 7443 | 8135 |
25 | 2140 | 2269 | 2224 | 2370 | 2577 | 4679 | 5171 | 7010 | 7720 | 9398 | 10167 | 11570 | 12273 |
35 | 2946 | 3089 | 3160 | 3237 | 3531 | 6442 | 6868 | 9560 | 10340 | 12832 | 13744 | 15929 | 17091 |
50 | 4019 | 4246 | 4388 | 4400 | 4762 | 8822 | 9360 | 13006 | 13806 | 17260 | 18074 | 22262 | 23358 |
70 | 5703 | 6078 | 6268 | 6270 | 6611 | 12355 | 13141 | 18077 | 18805 | 24820 | 25867 | 30712 | 31927 |
95 | 8162 | 8503 | 8538 | 8363 | 8816 | 16728 | 17449 | 24207 | 25375 | 32828 | 33936 | 40518 | 41797 |
120 | 10222 | 10562 | 10337 | 10716 | 11243 | 21022 | 22081 | 31011 | 32023 | 40845 | 41232 | 51528 | 53040 |
150 | 12733 | 13255 | 12645 | 13221 | 13829 | 26276 | 27194 | 37559 | 38845 | 50653 | 51857 | 65133 | 67121 |
185 | 15899 | 16169 | 16080 | 16372 | 17025 | 32007 | 33015 | 46504 | 48021 | 63196 | 64672 | 80278 | 82778 |
240 | 20568 | 21010 | 20624 | 21013 | 21869 | 42059 | 43670 | 61035 | 62565 | 81531 | 83533 | ||
300 | 25562 | 26088 | 26033 | 26958 | 52213 | 54047 | 76822 | 78848 | 102669 | 105670 | |||
400 | 34620 | 35006 | 34252 | 35350 | 68806 | 70887 | 100373 | 102645 | 135840 | 138809 | |||
500 | 47005 | 48154 | 49560 | ||||||||||
630 | 61950 | 63040 | 65031 | ||||||||||
规格(mm2) | YJV | YJV22 | 规格(mm2) | YJV | YJV22 | 规格(mm2) | YJV | YJV22 | |||||
3x2.5+1x1.5 | 1101 | 1318 | 3x2.5+2x1.5 | 1264 | 1581 | 4x2.5+1x1.5 | 1360 | 1629 | |||||
3x4+1x2.5 | 1588 | 1890 | 3x4+2x2.5 | 1803 | 2250 | 4x4+1x2.5 | 2013 | 2351 | |||||
3x6+1x4 | 2303 | 2653 | 3x6+2x4 | 2686 | 3164 | 4x6+1x4 | 2889 | 3278 | |||||
3x10+1x6 | 3535 | 3850 | 3x10+2x6 | 4074 | 4487 | 4x10+1x6 | 4441 | 4823 | |||||
3x16+1x10 | 5415 | 5810 | 3x16+2x10 | 6294 | 6886 | 4x16+1x10 | 6889 | 7521 | |||||
3x25+1x16 | 8336 | 8863 | 3x25+2x16 | 9742 | 10335 | 4x25+1x16 | 10536 | 11212 | |||||
3x35+1x16 | 10866 | 11606 | 3x35+2x16 | 12416 | 13151 | 4x35+1x16 | 13980 | 14924 | |||||
3x50+1x25 | 15108 | 15984 | 3x50+2x25 | 17289 | 18038 | 4x50+1x25 | 19250 | 19919 | |||||
3x70+1x35 | 21213 | 21950 | 3x70+2x35 | 24356 | 25185 | 4x70+1x35 | 27335 | 28285 | |||||
3x95+1x50 | 29108 | 30022 | 3x95+2x50 | 33750 | 34874 | 4x95+1x50 | 37626 | 38378 | |||||
3x120+1x70 | 37255 | 38385 | 3x120+2x70 | 43066 | 44049 | 4x120+1x70 | 47533 | 48793 | |||||
3x150+1x70 | 45066 | 46419 | 3x150+2x70 | 51433 | 52548 | 4x150+1x70 | 56778 | 58077 | |||||
3x185+1x95 | 56288 | 57327 | 3x185+2x95 | 64556 | 65777 | 4x185+1x95 | 72660 | 73645 | |||||
3x240+1x120 | 72844 | 74291 | 3x240+2x120 | 82863 | 84612 | 4x240+1x120 | 93229 | 94893 | |||||
3x300+1x150 | 90859 | 93583 | 3x300+2x150 | 103325 | 106029 | 4x300+1x150 | 115583 | 118687 | |||||
3x400+1x185 | 119905 | 124088 | 3x400+2x185 | 140044 | 144024 | 4x400+1x185 | 156301 | 159860 | |||||
450/750V 及以下PVC护套软电线 | 300/300V 平行线、绞型线 | 备注:1、阻燃电线电缆:A 类 加5%,B 类 加3%,C 类 加2%。2、耐火电线电缆(NH):1至1.52加50%,2.5至62加30%,102以上加20%。 3、低烟无卤电线电缆(WDZ):1至62加30%,102以上加20%。 4、低烟无卤耐火电线电(WDZN):1至62加80%,102以上加40%。5、辐照型电缆(FYJV):加20% | |||||||||||
规格 | RVV | RVS | RVVB | BVVB | |||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 2芯 | 2芯 | 2芯 | ||||
0.75 | 222 | 296 | 396 | 492 | 614 | 391 | 475 | 155 | 185 | 178 | |||
1 | 262 | 369 | 486 | 606 | 712 | 471 | 567 | 204 | 234 | 225 | |||
1.5 | 338 | 497 | 667 | 836 | 986 | 621 | 741 | 295 | 323 | 313 | |||
2.5 | 562 | 785 | 1013 | 1339 | 1526 | 927 | 1121 | 465 | 502 | 483 | |||
4 | 876 | 1215 | 1570 | 1954 | 2317 | 1443 | 1741 | 720 | 768 | 748 | |||
6 | 1246 | 1757 | 2380 | 2947 | 3521 | 2183 | 2555 | 1073 | 1122 | 1098 | |||
厂 址:广州市增城新塘镇太平洋工业区127、128号 联系人:杨郁达 手机:13539866888 | |||||||||||||
全国免费热线:400-838-3388 | |||||||||||||
高新技术企业 中国著名品牌 中国工程建设首选产品 |