综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
槽钢(Q235B) | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧薄钢板(Q235B) | 0.8-1.5mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧薄钢板(Q235B) | 1.8-2.5mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧薄钢板(Q235B) | 2.75-3.0mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧薄钢板(Q235B) | 3.5-4.5mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧厚钢板(Q235B) | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧厚钢板(Q355B) | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
热轧厚钢板(Q355B-Z15) | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
冷轧薄钢板 | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
花纹钢板(H-Q235) | 综合 | t | 会员查看 | 2024-06 |
镀锌薄钢板 | 0.5-0.6mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
镀锌薄钢板 | 0.8-1.0mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
镀锌薄钢板 | 1.2-1.5mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
不锈钢板(304/2B) | 0.4mm-0.6mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
不锈钢板(304/2B) | 0.7mm-0.9mm | t | 会员查看 | 2024-06 |
国标A级阻燃安全网 | 1.8m ×6m 4kg/张 | m2 | 会员查看 | 2024-06 |
国标防尘网 | 8m×30m 2000 目,6
针 | m2 | 会员查看 | 2024-06 |
2厚热镀锌钢板机械冲孔 ,孔径Φ
10围挡 | 详见说明 | m | 会员查看 | 2024-06 |
可拆芯锚索 | 10mm | 会员查看 | 2024-06 | |
可拆芯锚索 | 12mm | 会员查看 | 2024-06 | |