综合信息价
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
不含税单价 |
价格取定期 |
无缝钢管 | Ф325*8 | m | 会员查看 | 2024-06 |
无缝钢管 | Ф377*10 | m | 会员查看 | 2024-06 |
无缝钢管 | Ф426*12 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN15 ×2.75 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN20 ×2.75 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN25 ×3.25 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN32 ×3.25 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN40 ×3.25 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN50 ×3.5 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN65 ×3.75 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN80 ×3.75 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN100 ×3.75 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN125 ×4.0 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN150 ×4.5 | m | 会员查看 | 2024-06 |
焊接钢管 | DN200 ×6.0 | m | 会员查看 | 2024-06 |
直缝焊卷板钢板管 | 自动埋弧焊接 | t | 会员查看 | 2024-06 |
钢丝网骨架给水复合管
(PE1.0MPa) | Ф110 ×6.0 | m | 会员查看 | 2024-06 |
钢丝网骨架给水复合管
(PE1.0MPa) | Ф140 ×6.0 | m | 会员查看 | 2024-06 |
钢丝网骨架给水复合管
(PE1.0MPa) | Ф160 ×6.5 | m | 会员查看 | 2024-06 |
钢丝网骨架给水复合管
(PE1.0MPa) | Ф200 ×7.0 | m | 会员查看 | 2024-06 |